使い方は自由自在!
ライフスタイルに合わせたガレージがつくれます。
ヨドガレージの特長
1 シャッター 3色より選べます!
モダン住宅の景観にもよく合うシャッター色をご準備しています。
※DWは受注生産となります。
2 シャッターには ディンプル錠を採用(安心の仕様)
シャッター錠にはピッキング対策対応のディンプル錠を採用。
愛車を守る安心の仕様です。
※スペアキー1本付
3 シャッター 本体にガルバリウム鋼板、水切り部分にはアルミを採用
傷みの気になるシャッタースラットに高耐久性ガルバリウム鋼板を採用。
閉める時にキズが付きやすい水切りにはアルミを採用。
長期間のご使用にも安心です。
4 丈夫で長持ちの屋根
屋根には本建築に使用される金属折板。
素材は通常の鋼板に比べて3~6倍の耐久性・耐食性を持つガルバリウム鋼板です。
壁もガルバリウム鋼板です。
※ガルバリウム鋼板とはアルミと亜鉛との合金メッキを施した高耐久性鋼板です。
耐荷重・適合サイズの参考寸法
積雪荷重は、一般型で積雪1cm/m²あたり20Nで計算しています。
(積雪型以上では積雪1cm/m²あたり30N)
雪の重さは雪の状況により変化します。
早めに雪おろしをしてください。
(積雪型以上では積雪1cm/m²あたり30N)
雪の重さは雪の状況により変化します。
早めに雪おろしをしてください。
※車の実サイズは車検証等でご確認願います。
※上記の適合参考サイズは、最小サイズです。敷地に余裕がある場合は、車の買い替えやタイヤ、カー用品などの収納を考慮し
より大きめサイズをお勧め致します。
※実際の機種選定は進入路、前面道路幅等を十分考慮願います。
ヨドガレージをお選びの際に
■設置場所について
ガレージの設置には十分な広さと、車の出入りの安全を考慮したスペースが必要です。
■土間高さ設定について
標準仕様では土間高さが基礎天端から190mmより低くなるとシャッターを正常に取付け出来ません。
その場合はシャッター延長オプションをご指定ください。
■シャッターの構造について
巻き取り式シャッターの構造上、繰り返しの開閉によりシャターの表面
およびレール付近に擦れ傷が発生する場合があります。
■強度について
ヨドガレージは連棟数が多くなると間仕切りまたはブレース(オプション)が必要です。
くわしくはお問い合わせください。
■結露低減材付屋根について
結露低減材付であっても条件によっては結露する場合があります。
■確認申請が必要な場合があります。
建築物を建築する場合、その建築物の構造や敷地が建築基準法に適合しているかどうか確認を受ける必要があります。
詳しくは各市町村の建築課にお問い合わせ下さい。
サイズ一覧
標準仕様 (本体+結露低減材付屋根)
間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 建設面積(m²) | 建設面積(坪) | 品番 | 定価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,652.5 | 5,220 | 2,349 | 13.18 | 4.00 | VGC-2652 | 550,000 |
5,220 | 5,220 | 2,349 | 26.36 | 8.00 | VGC-2652-2 | 953,000 |
7,787.5 | 5,220 | 2,349 | 39.54 | 12.00 | VGC-2652-3 | 1,356,000 |
10,355 | 5,220 | 2,349 | 52.72 | 16.00 | VGC-2652-4 | 1,759,000 |
12,922.5 | 5,220 | 2,349 | 65.90 | 20.00 | VGC-2652-5 | 2,162,000 |
2,652.5 | 5,220 | 2,589 | 13.18 | 4.00 | VGC-2652H | 585,000 |
5,220 | 5,220 | 2,589 | 26.36 | 8.00 | VGC-2652H-2 | 994,000 |
7,787.5 | 5,220 | 2,589 | 39.54 | 12.00 | VGC-2652H-3 | 1,403,000 |
10,355 | 5,220 | 2,589 | 52.72 | 16.00 | VGC-2652H-4 | 1,812,000 |
12,922.5 | 5,220 | 2,589 | 65.90 | 20.00 | VGC-2652H-5 | 2,221,000 |
2,652.5 | 5,900.5 | 2,349 | 14.08 | 4.27 | VGC-2655 | 570,000 |
5,220 | 5,900.5 | 2,349 | 28.16 | 8.54 | VGC-2655-2 | 986,000 |
7,787.5 | 5,900.5 | 2,349 | 42.24 | 12.81 | VGC-2655-3 | 1,402,000 |
10,355 | 5,900.5 | 2,349 | 56.32 | 17.08 | VGC-2655-4 | 1,818,000 |
12,922.5 | 5,900.5 | 2,349 | 70.40 | 21.35 | VGC-2655-5 | 2,234,000 |
間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 建設面積(m²) | 建設面積(坪) | 品番 | 定価 |
2,652.5 | 5,900.5 | 2,589 | 14.08 | 4.27 | VGC-2655H | 616,000 |
5,220 | 5,900.5 | 2,589 | 28.16 | 8.54 | VGC-2655H-2 | 1,051,000 |
7,787.5 | 5,900.5 | 2,589 | 42.24 | 12.81 | VGC-2655H-3 | 1,486,000 |
10,355 | 5,900.5 | 2,589 | 56.32 | 17.08 | VGC-2655H-4 | 1,921,000 |
12,922.5 | 5,900.5 | 2,589 | 70.40 | 21.35 | VGC-2655H-5 | 2,356,000 |
2,652.5 | 6,251 | 2,349 | 14.98 | 4.54 | VGC-2659 | 588,000 |
5,220 | 6,251 | 2,349 | 29.96 | 9.08 | VGC-2659-2 | 1,021,000 |
7,787.5 | 6,251 | 2,349 | 44.94 | 13.62 | VGC-2659-3 | 1,454,000 |
10,355 | 6,251 | 2,349 | 59.92 | 18.16 | VGC-2659-4 | 1,887,000 |
12,922.5 | 6,251 | 2,349 | 74.90 | 22.70 | VGC-2659-5 | 2,320,000 |
2,652.5 | 6,251 | 2,589 | 14.98 | 4.54 | VGC-2659H | 635,000 |
5,220 | 6,251 | 2,589 | 29.96 | 9.08 | VGC-2659H-2 | 1,082,000 |
7,787.5 | 6,251 | 2,589 | 44.94 | 13.62 | VGC-2659H-3 | 1,529,000 |
10,355 | 6,251 | 2,589 | 59.92 | 18.16 | VGC-2659H-4 | 1,976,000 |
12,922.5 | 6,251 | 2,589 | 74.90 | 22.70 | VGC-2659H-5 | 2,423,000 |
間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 建設面積(m²) | 建設面積(坪) | 品番 | 定価 |
2,652.5 | 6,271.5 | 2,348 | 15.88 | 4.81 | VGC-2662 | 614,000 |
5,220 | 6,271.5 | 2,348 | 31.76 | 9.62 | VGC-2662-2 | 1,064,000 |
7,787.5 | 6,271.5 | 2,348 | 47.64 | 14.43 | VGC-2662-3 | 1,514,000 |
10,355 | 6,271.5 | 2,348 | 63.52 | 19.24 | VGC-2662-4 | 1,964,000 |
12,922.5 | 6,271.5 | 2,348 | 79.40 | 24.05 | VGC-2662-5 | 2,414,000 |
2,652.5 | 6,271.5 | 2,588 | 15.88 | 4.81 | VGC-2662H | 666,000 |
5,220 | 6,271.5 | 2,588 | 31.76 | 9.62 | VGC-2662H-2 | 1,126,000 |
7,787.5 | 6,271.5 | 2,588 | 47.64 | 14.43 | VGC-2662H-3 | 1,586,000 |
10,355 | 6,271.5 | 2,588 | 63.52 | 19.24 | VGC-2662H-4 | 2,046,000 |
12,922.5 | 6,271.5 | 2,588 | 79.40 | 24.05 | VGC-2662H-5 | 2,506,000 |
3,003 | 5,220 | 2,349 | 14.98 | 4.54 | VGC-3052 | 594,000 |
5,921 | 5,220 | 2,349 | 29.96 | 9.08 | VGC-3052-2 | 1,041,000 |
8,839 | 5,220 | 2,349 | 44.94 | 13.62 | VGC-3052-3 | 1,488,000 |
11,757 | 5,220 | 2,349 | 59.92 | 18.16 | VGC-3052-4 | 1,935,000 |
14,675 | 5,220 | 2,349 | 74.90 | 22.70 | VGC-3052-5 | 2,382,000 |
間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 建設面積(m²) | 建設面積(坪) | 品番 | 定価 |
3,003 | 5,220 | 2,589 | 14.98 | 4.54 | VGC-3052H | 637,000 |
5,921 | 5,220 | 2,589 | 29.96 | 9.08 | VGC-3052H-2 | 1,098,000 |
8,839 | 5,220 | 2,589 | 44.94 | 13.62 | VGC-3052H-3 | 1,559,000 |
11,757 | 5,220 | 2,589 | 59.92 | 18.16 | VGC-3052H-4 | 2,020,000 |
14,675 | 5,220 | 2,589 | 74.90 | 22.70 | VGC-3052H-5 | 2,481,000 |
3,003 | 5,570.5 | 2,349 | 16.01 | 4.85 | VGC-3055 | 612,000 |
5,921 | 5,570.5 | 2,349 | 32.02 | 9.70 | VGC-3055-2 | 1,070,000 |
8,839 | 5,570.5 | 2,349 | 48.03 | 14.55 | VGC-3055-3 | 1,528,000 |
11,757 | 5,570.5 | 2,349 | 64.04 | 19.40 | VGC-3055-4 | 1,986,000 |
14,675 | 5,570.5 | 2,349 | 80.05 | 24.25 | VGC-3055-5 | 2,444,000 |
3,003 | 5,570.5 | 2,589 | 16.01 | 4.85 | VGC-3055H | 665,000 |
5,921 | 5,570.5 | 2,589 | 32.02 | 9.70 | VGC-3055H-2 | 1,149,000 |
8,839 | 5,570.5 | 2,589 | 48.03 | 14.55 | VGC-3055H-3 | 1,633,000 |
11,757 | 5,570.5 | 2,589 | 64.04 | 19.40 | VGC-3055H-4 | 2,117,000 |
14,675 | 5,570.5 | 2,589 | 80.05 | 24.25 | VGC-3055H-5 | 2,601,000 |
間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 建設面積(m²) | 建設面積(坪) | 品番 | 定価 |
3,003 | 5,921 | 2,349 | 17.03 | 5.16 | VGC-3059 | 628,000 |
5,921 | 5,921 | 2,349 | 34.06 | 10.32 | VGC-3059-2 | 1,101,000 |
8,839 | 5,921 | 2,349 | 51.09 | 15.48 | VGC-3059-3 | 1,574,000 |
11,757 | 5,921 | 2,349 | 68.12 | 20.64 | VGC-3059-4 | 2,047,000 |
14,675 | 5,921 | 2,349 | 85.15 | 25.80 | VGC-3059-5 | 2,520,000 |
3,003 | 5,921 | 2,589 | 17.03 | 5.16 | VGC-3059H | 679,000 |
5,921 | 5,921 | 2,589 | 34.06 | 10.32 | VGC-3059H-2 | 1,170,000 |
8,839 | 5,921 | 2,589 | 51.09 | 15.48 | VGC-3059H-3 | 1,661,000 |
11,757 | 5,921 | 2,589 | 68.12 | 20.64 | VGC-3059H-4 | 2,152,000 |
14,675 | 5,921 | 2,589 | 85.15 | 25.80 | VGC-3059H-5 | 2,643,000 |
3,003 | 6,271.5 | 2,348 | 18.05 | 5.47 | VGC-3062 | 650,000 |
5,921 | 6,271.5 | 2,348 | 36.10 | 10.94 | VGC-3062-2 | 1,136,000 |
8,839 | 6,271.5 | 2,348 | 54.15 | 16.41 | VGC-3062-3 | 1,622,000 |
11,757 | 6,271.5 | 2,348 | 72.20 | 21.88 | VGC-3062-4 | 2,108,000 |
14,675 | 6,271.5 | 2,348 | 90.25 | 27.35 | VGC-3062-5 | 2,594,000 |
間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 建設面積(m²) | 建設面積(坪) | 品番 | 定価 |
3,003 | 6,271.5 | 2,588 | 18.05 | 5.47 | VGC-3062H | 706,000 |
5,921 | 6,271.5 | 2,588 | 36.10 | 10.94 | VGC-3062H-2 | 1,206,000 |
8,839 | 6,271.5 | 2,588 | 54.15 | 16.41 | VGC-3062H-3 | 1,706,000 |
11,757 | 6,271.5 | 2,588 | 72.20 | 21.88 | VGC-3062H-4 | 2,206,000 |
14,675 | 6,271.5 | 2,588 | 90.25 | 27.35 | VGC-3062H-5 | 2,706,000 |
3,353.5 | 5,220 | 2,349 | 16.78 | 5.09 | VGC-3352 | 646,000 |
6,622 | 5,220 | 2,349 | 33.56 | 10.18 | VGC-3352-2 | 1,145,000 |
9,890.5 | 5,220 | 2,349 | 50.34 | 15.27 | VGC-3352-3 | 1,644,000 |
13,159 | 5,220 | 2,349 | 67.12 | 20.36 | VGC-3352-4 | 2,143,000 |
16,427.5 | 5,220 | 2,349 | 83.90 | 25.45 | VGC-3352-5 | 2,642,000 |
3,353.5 | 5,220 | 2,589 | 16.78 | 5.09 | VGC-3352H | 688,000 |
6,622 | 5,220 | 2,589 | 33.56 | 10.18 | VGC-3352H-2 | 1,200,000 |
9,890.5 | 5,220 | 2,589 | 50.34 | 15.27 | VGC-3352H-3 | 1,712,000 |
13,159 | 5,220 | 2,589 | 67.12 | 20.36 | VGC-3352H-4 | 2,224,000 |
16,427.5 | 5,220 | 2,589 | 83.90 | 25.45 | VGC-3352H-5 | 2,736,000 |
間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 建設面積(m²) | 建設面積(坪) | 品番 | 定価 |
3,353.5 | 5,570.5 | 2,349 | 17.93 | 5.43 | VGC-3355 | 665,000 |
6,622 | 5,570.5 | 2,349 | 35.86 | 10.86 | VGC-3355-2 | 1,176,000 |
9,890.5 | 5,570.5 | 2,349 | 53.79 | 16.29 | VGC-3355-3 | 1,687,000 |
13,159 | 5,570.5 | 2,349 | 71.72 | 21.72 | VGC-3355-4 | 2,198,000 |
16,427.5 | 5,570.5 | 2,349 | 89.65 | 27.15 | VGC-3355-5 | 2,709,000 |
3,353.5 | 5,570.5 | 2,589 | 17.93 | 5.43 | VGC-3355H | 717,000 |
6,622 | 5,570.5 | 2,589 | 35.86 | 10.86 | VGC-3355H-2 | 1,253,000 |
9,890.5 | 5,570.5 | 2,589 | 53.79 | 16.29 | VGC-3355H-3 | 1,789,000 |
13,159 | 5,570.5 | 2,589 | 71.72 | 21.72 | VGC-3355H-4 | 2,325,000 |
16,427.5 | 5,570.5 | 2,589 | 89.65 | 27.15 | VGC-3355H-5 | 2,861,000 |
3,353.5 | 5,921 | 2,349 | 19.07 | 5.78 | VGC-3359 | 688,000 |
6,622 | 5,921 | 2,349 | 38.14 | 11.56 | VGC-3359-2 | 1,221,000 |
9,890.5 | 5,921 | 2,349 | 57.21 | 17.34 | VGC-3359-3 | 1,754,000 |
13,159 | 5,921 | 2,349 | 76.28 | 23.12 | VGC-3359-4 | 2,287,000 |
16,427.5 | 5,921 | 2,349 | 95.35 | 28.90 | VGC-3359-5 | 2,820,000 |
間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 建設面積(m²) | 建設面積(坪) | 品番 | 定価 |
3,353.5 | 5,921 | 2,589 | 19.07 | 5.78 | VGC-3359H | 742,000 |
6,622 | 5,921 | 2,589 | 38.14 | 11.56 | VGC-3359H-2 | 1,296,000 |
9,890.5 | 5,921 | 2,589 | 57.21 | 17.34 | VGC-3359H-3 | 1,850,000 |
13,159 | 5,921 | 2,589 | 76.28 | 23.12 | VGC-3359H-4 | 2,404,000 |
16,427.5 | 5,921 | 2,589 | 95.35 | 28.90 | VGC-3359H-5 | 2,958,000 |
3,353.5 | 6,271.5 | 2,348 | 20.22 | 6.13 | VGC-3362 | 721,000 |
6,622 | 6,271.5 | 2,348 | 40.44 | 12.26 | VGC-3362-2 | 1,278,000 |
9,890.5 | 6,271.5 | 2,348 | 60.66 | 18.39 | VGC-3362-3 | 1,835,000 |
13,159 | 6,271.5 | 2,348 | 80.88 | 24.52 | VGC-3362-4 | 2,688,000 |
16,427.5 | 6,271.5 | 2,348 | 101.10 | 30.65 | VGC-3362-5 | 2,949,000 |
3,353.5 | 6,271.5 | 2,588 | 20.22 | 6.13 | VGC-3362H | 777,000 |
6,622 | 6,271.5 | 2,588 | 40.44 | 12.26 | VGC-3362H-2 | 1,348,000 |
9,890.5 | 6,271.5 | 2,588 | 60.66 | 18.39 | VGC-3362H-3 | 1,919,000 |
13,159 | 6,271.5 | 2,588 | 80.88 | 24.52 | VGC-3362H-4 | 2,786,000 |
16,427.5 | 6,271.5 | 2,588 | 101.10 | 30.65 | VGC-3362H-5 | 3,061,000 |
オーバースライディングドアタイプ(本体+結露低減材付屋根)
間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 建設面積(m²) | 建設面積(坪) | 品番 | 定価 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,353.5 | 6,271.5 | 2,588 | 20.22 | 6.13 | VGCO-3362H | 1,424,000 |
6,622 | 6,271.5 | 2,588 | 40.44 | 12.26 | VGCO-3362H-2 | 2,600,000 |
9,890.5 | 6,271.5 | 2,588 | 60.66 | 18.39 | VGCO-3362H-3 | 3,776,000 |
13,159 | 6,271.5 | 2,588 | 80.88 | 24.52 | VGCO-3362H-4 | 4,952,000 |
16,427.5 | 6,271.5 | 2,588 | 101.10 | 30.65 | VGCO-3362H-5 | 6,128,000 |
5,570.5 | 6,271.5 | 2,588 | 33.94 | 10.28 | VGCO-5562H | 1,912,000 |
11,056 | 6,271.5 | 2,588 | 67.88 | 20.56 | VGCO-5562H-2 | 3,730,000 |
16,541.5 | 6,271.5 | 2,588 | 101.82 | 30.84 | VGCO-5562H-3 | 5,548,000 |
22,027 | 6,271.5 | 2,588 | 135.76 | 41.12 | VGCO-5562H-4 | 7,366,000 |
27,512.5 | 6,271.5 | 2,588 | 169.70 | 51.40 | VGCO-5562H-5 | 9,184,000 |
8,839 | 6,271.5 | 2,588 | 54.16 | 16.41 | VGCO-8862H | 3,084,000 |
標準仕様+オープンスペース型(本体+結露低減材付屋根)
間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 建設面積(m²) | 建設面積(坪) | 品番 | 定価 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,803 | 5,220 | 2,349 | 29.36 | 8.90 | VGC-3052+VKC-2852 | 980,000 |
5,803 | 5,220 | 2,589 | 29.36 | 8.90 | VGC-3052H+VKC-2852H | 1,029,000 |
5,803 | 5,570.5 | 2,349 | 31.37 | 9.50 | VGC-3055+VKC-2855 | 1,011,000 |
5,803 | 5,570.5 | 2,589 | 31.37 | 9.50 | VGC-3055H+VKC-2855H | 1,067,000 |
6,153.5 | 5,921 | 2,349 | 35.41 | 10.73 | VGC-3359+VKC-2859 | 1,092,000 |
6,153.5 | 5,921 | 2,589 | 35.41 | 10.73 | VGC-3359H+VKC-2859H | 1,150,000 |
6,153.5 | 6,271.5 | 2,349 | 37.54 | 11.38 | VGC-3362+VKC-2862 | 1,136,000 |
6,153.5 | 6,271.5 | 2,589 | 37.54 | 11.38 | VGC-3362H+VKC-2862H | 1,197,000 |
7,652.5 | 5,220 | 2,349 | 38.86 | 11.77 | VGC-2652+VKC-5052 | 1,195,000 |
7,652.5 | 5,220 | 2,589 | 38.86 | 11.77 | VGC-2652H+VKC-5052 | 1,233,000 |
7,652.5 | 5,570.5 | 2,348 | 41.51 | 12.58 | VGC-2655+VKC-5055 | 1,223,000 |
7,652.5 | 5,570.5 | 2,588 | 41.51 | 12.58 | VGC-2655H+VKC-5055H | 1,272,000 |
8,003 | 5,921 | 2,348.5 | 46.21 | 14.00 | VGC-3059+VKC-5059 | 1,300,000 |
8,003 | 5,921 | 2,588.5 | 46.21 | 14.00 | VGC-3059H+VKC-5059H | 1,356,000 |
8,003 | 6,271.5 | 2,348 | 49.98 | 14.84 | VGC-3062+VKC-5062 | 1,337,000 |
8,003 | 6,271.5 | 2,588 | 49.98 | 14.84 | VGC-3062H+VKC-5062H | 1,397,000 |
標準仕様+ユーティリティスペース型(本体+結露低減材付屋根)
間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 建設面積(m²) | 建設面積(坪) | 品番 | 定価 |
---|---|---|---|---|---|---|
4,519 | 5,220 | 2,349 | 22.77 | 6.90 | VGC-2652+1952 | 905,000 |
4,519 | 5,220 | 2,589 | 22.77 | 6.90 | VGC-2652H+1952H | 950,000 |
4,519 | 5,921 | 2,349 | 25.88 | 7.84 | VGC-2659+1959 | 966,000 |
4,519 | 5,921 | 2,589 | 25.88 | 7.84 | VGC-2959H+1959H | 1,026,000 |
4,869.5 | 5,220 | 2,349 | 24.57 | 7.44 | VGC-3052+1952 | 949,000 |
4,869.5 | 5,220 | 2,589 | 24.57 | 7.44 | VGC-3052H+1952H | 1,002,000 |
4,869.5 | 5,921 | 2,349 | 27.92 | 8.46 | VGC-3059+1959 | 1,006,000 |
4,869.5 | 5,921 | 2,589 | 27.92 | 8.46 | VGC-3059H+1959H | 1,070,000 |
4,869.5 | 6,271.5 | 2,348 | 29.60 | 8.97 | VGC-3062+1962 | 1,043,000 |
4,869.5 | 6,271.5 | 2,588 | 29.60 | 8.97 | VGC-3062H+1962H | 1,110,000 |
5,220 | 5,570.5 | 2,349 | 28.17 | 8.54 | VGC-3355+1955 | 1,030,000 |
5,220 | 5,570.5 | 2,589 | 28.17 | 8.54 | VGC-3355H+1955H | 1,095,000 |
5,220 | 5,921 | 2,349 | 29.97 | 9.08 | VGC-3359+1959 | 1,066,000 |
5,220 | 5,921 | 2,589 | 29.97 | 9.08 | VGC-3359H+1959H | 1,133,000 |
5,220 | 6,271.5 | 2,348 | 31.77 | 9.63 | VGC-3362+1962 | 1,114,000 |
5,220 | 6,271.5 | 2,588 | 31.77 | 9.63 | VGC-3362H+1962H | 1,181,000 |
MENU