体育倉庫や大型機材格納
ガレージにも最適

耐久性に優れたガルバリウム鋼板仕様のヨド大型倉庫

規格化された部材だから実現した短納期、低コストの本格建築プレハブ倉庫
体育倉庫や車輌車庫などいろんな場面で活躍しています。

ヨド大型倉庫 10の特長

1 敷地に合わせて 寸法の変更が可能

通常のサイズの他に現場の敷地に合わせて、奥行、間口の切縮めが可能です。

2 取外しのできるシャッターレールで出入りがらくらく

3 ヨド大型倉庫Hタイプは、スライド式シャッターレールを採用

大型倉庫Hタイプはスライド式のシャッターレールなので移動もらくらく。置き場所も不要です。

4 より大きなLLサイズ倉庫もご用意

5 場所や用途に合わせて連棟が可能

高さと奥行きが同じタイプなら異なる間口でも連棟が可能です。(※一部の機種では連棟ができません。)

6 中柱なしの広々としたスペース

連棟しても内部に柱がないので作業効率が上がります。
※積雪耐荷重により連棟数に制限があります。また最大面積は 200m2 までとなります。

7 部材の規格化で簡単組立、工期を短縮

組み立て工事に関しては、弊社にお任せください。

8 優れた耐久性を発揮するガルバニウム鋼板の屋根

本建築にも使用される金属折板
素材は、通常の鋼板に比べて3~6倍の耐久性、耐食性を持つガルバリウム鋼板の屋根

※ガルバリウム鋼板とはアルミと亜鉛との合金めっきをほどこした高耐久性鋼板です。
※屋根は標準で1枚物です。特注で分割も対応可能です。
※結露を完全に防止するものではありません。冬季、屋根裏面での結露発生を軽減します。
 設置環境、条件によっては結露する場合があります。

9 アンカーボルトが見えないすっきりデザイン

10 水切りを標準装備

基礎と壁パネル下端の隙間を塞ぎ、雨水の浸入や光もれを防止します。

耐荷重

page_sokol_load

サイズ一覧

間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 建設面積(m²) 建設面積(坪) 品番 定価
4,360 9,276 4,012 36.00 10.91 LP-4392-10 3,310,000
8,360 9,276 4,012 72.00 21.82 LP-4392-20 5,710,000
12,360 9,276 4,012 108.00 32.73 LP-4392-30 8,120,000
16,360 9,276 4,012 144.00 43.64 LP-4392-40 10,530,000
20,360 9,276 4,012 180.00 54.55 LP-4392-50 12,960,000
4,360 9,276 4,562 36.00 10.91 LP-4392H-10 5,010,000
8,360 9,276 4,562 72.00 21.82 LP-4392H-20 7,730,000
12,360 9,276 4,562 108.00 32.73 LP-4392H-30 10,450,000
16,360 9,276 4,562 144.00 43.64 LP-4392H-40 13,190,000
20,360 9,276 4,562 180.00 54.55 LP-4392H-50 15,900,000
4,360 12,000 4,562 48.00 14.55 LP-43122H-10D 7,370,000
8,360 12,000 4,562 96.00 29.09 LP-43122H-20D 11,880,000
5,960 7,476 4,012 40.32 12.22 LP-5974-10 2,920,000
8,760 7,476 4,012 60.48 18.33 LP-5974-15 4,140,000
11,560 7,476 4,012 80.64 24.44 LP-5974-20 5,030,000
14,360 7,476 4,012 100.80 30.55 LP-5974-25 6,260,000
間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 建設面積(m²) 建設面積(坪) 品番 定価
17,160 7,476 4,012 120.96 36.65 LP-5974-30 7,130,000
19,960 7,476 4,012 141.12 42.76 LP-5974-35 8,360,000
22,760 7,476 4,012 161.28 48.87 LP-5974-40 9,240,000
5,960 9,276 4,012 50.40 15.27 LP-5992-10 3,640,000
8,760 9,276 4,012 75.60 22.91 LP-5992-15 5,180,000
11,560 9,276 4,012 100.80 30.55 LP-5992-20 6,270,000
14,360 9,276 4,012 126.00 38.18 LP-5992-25 7,820,000
17,160 9,276 4,012 151.20 45.82 LP-5992-30 8,920,000
19,960 9,276 4,012 176.40 53.45 LP-5992-35 10,450,000
5,960 12,000 4,562 67.20 20.36 LP-59122-10D 6,170,000
11,560 12,000 4,562 134.40 40.73 LP-59122-20D 10,750,000
6,360 7,476 4,012 43.20 13.09 LP-6374-10 3,450,000
9,360 7,476 4,012 64.80 19.64 LP-6374-15 4,990,000
12,360 7,476 4,012 86.40 26.18 LP-6374-20 6,170,000
15,360 7,476 4,012 108.00 32.73 LP-6374-25 7,700,000
18,360 7,476 4,012 129.60 39.27 LP-6374-30 8,860,000
間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 建設面積(m²) 建設面積(坪) 品番 定価
21,360 7,476 4,012 151.20 45.82 LP-6374-35 10,410,000
24,360 7,476 4,012 172.80 52.36 LP-6374-40 11,570,000
6,360 9,276 4,012 54.00 16.36 LP-6392-10 4,020,000
9,360 9,276 4,012 81.00 24.55 LP-6392-15 5,780,000
12,360 9,276 4,012 108.00 32.73 LP-6392-20 7,160,000
15,360 9,276 4,012 135.00 40.91 LP-6392-25 8,920,000
18,360 9,276 4,012 162.00 49.09 LP-6392-30 10,290,000
21,360 9,276 4,012 189.00 57.27 LP-6392-35 12,020,000
6,360 7,476 4,562 43.20 13.09 LP-6374H-10 4,940,000
9,360 7,476 4,562 64.80 19.64 LP-6374H-15 6,570,000
12,360 7,476 4,562 86.40 26.18 LP-6374H-20 7,950,000
15,360 7,476 4,562 108.00 32.73 LP-6374H-25 9,590,000
18,360 7,476 4,562 129.60 39.27 LP-6374H-30 10,990,000
6,360 9,276 4,562 54.00 16.36 LP-6392H-10 5,750,000
9,360 9,276 4,562 81.00 24.55 LP-6392H-15 7,620,000
12,360 9,276 4,562 108.00 32.73 LP-6392H-20 9,230,000
間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 建設面積(m²) 建設面積(坪) 品番 定価
15,360 9,276 4,562 135.00 40.91 LP-6392H-25 11,110,000
18,360 9,276 4,562 162.00 49.09 LP-6392H-30 12,710,000
6,360 12,000 4,562 72.00 21.82 LP-63122H-10D 8,270,000
12,360 12,000 4,562 144.00 43.64 LP-63122H-20D 13,530,000